欢迎登陆365bet足球即时比分官方网站

当前位置:首页 > 公告通知

阳泉市本级就业资金支付公益性岗位人员2017年12月岗位补贴和社会保险补贴审核结果公示

 时间:2018-01-03       大    中    小      来源:人社部

阳泉市本级就业资金支付公益性岗位人员

2017年12月岗位补贴和社会保险补贴审核结果公示

 

     按照山西省财政厅、山西省人力资源社会保障厅“关于印发《就业专项资金管理办法》的通知”(晋财社[2016]269号)要求,经阳泉市失业保险管理服务中心审核,阳泉市本级就业资金支付12月份176家单位1728名公益性人员岗位补贴和社会保险补贴总计415.1万元,现予以公示,欢迎社会各界监督。公示期7天(自2018年1月3日至2018年1月9日)。如认为有不符合相关政策规定条件或实际情况的,请在公示期内向阳泉市失业保险管理服务中心财务科或再就业办反映。

 

    联系人:石文英  朱新超 

联系电话:0353-2296881  2296653

邮箱:yqssybxzxzjyb@163.com

 

   附件:阳泉市本级就业资金支付公益性岗位人员2017年12月岗位补贴和社会保险补贴明细表

 

 

                                                           2018年1月3日

 

 

 

2017年12月阳泉市本级公益岗岗位补贴、社保补贴公示明细
           
序号 单位 姓名 性别 岗位补贴 社保补贴
1 城区环卫处 高海花 女 1700 706.49
2 城区环卫处 刘永红 女 1700 706.49
3 城区环卫处 张卫红 女 1700 706.49
4 城区环卫处 郝梅林 女 1700 706.49
5 城区环卫处 杨艳芳 女 1700 706.49
6 城区环卫处 杨彩霞 女 1700 706.49
7 城区环卫处 王晓娟 女 1360 706.49
8 城区环卫处 金峻华 女 1700 706.49
9 城区环卫处 张丽平 女 1700 706.49
10 城区环卫处 杨振发 男 1538.1 706.49
11 城区环卫处 梁永兴 男 1700 706.49
12 城区环卫处 李同义 男 1700 706.49
13 城区环卫处 张海军 男 1700 706.49
14 城区环卫处 尹德录 男 1700 706.49
15 城区环卫处 魏聪明 男 1700 706.49
16 城区环卫处 陈国庆 男 1700 706.49
17 城区环卫处 栗书香 女 1700 706.49
18 城区环卫处 王晋英 女 1700 706.49
19 城区环卫处 季小萍 女 1700 706.49
20 城区环卫处 徐冬寒 女 1700 706.49
21 城区环卫处 郭瑞红 女 1700 706.49
22 城区环卫处 赵虹霞 女 1700 706.49
23 城区环卫处 米建华 女 1700 706.49
24 城区环卫处 鲁红霞 女 1700 706.49
25 城区环卫处 路秀萍 女 1700 706.49
26 城区环卫处 于秀琴 女 1700 706.49
27 城区环卫处 杨秀平 女 1700 706.49
28 城区环卫处 余秀艳 女 1700 706.49
29 城区环卫处 李丽 女 1700 706.49
30 城区环卫处 王守芳 女 1700 706.49
31 城区环卫处 窦润琴 女 1700 706.49
32 城区环卫处 陆玲 女 1700 706.49
33 城区环卫处 杨润珍 女 1700 706.49
34 城区环卫处 贾桂珍 女 1700 706.49
35 城区环卫处 赵玲 女 1700 706.49
36 城区环卫处 李永敬 女 1700 706.49
37 城区环卫处 蔚小红 女 1700 706.49
38 城区环卫处 贾瑞涛 女 1700 706.49
39 城区环卫处 周桂华 女 1700 706.49
40 城区环卫处 孙杰 女 1700 706.49
41 城区环卫处 吕赐霞 女 1700 706.49
42 城区环卫处 徐春仙 女 1700 706.49
43 城区环卫处 蔡玉仙 女 1700 706.49
44 城区环卫处 贾彬 女 1700 706.49
45 城区环卫处 郭琴 女 1700 706.49
46 城区环卫处 赵素斌 男 1700 706.49
47 城区环卫处 郝庭祥 男 1700 706.49
48 城区环卫处 杨承宝 男 1700 706.49
49 城区环卫处 杨承有 男 1700 706.49
50 城区环卫处 贾素英 女 1700 706.49
51 城区环卫处 孙桂英 女 1700 706.49
52 城区环卫处 余文英 女 1700 706.49
53 城区环卫处 冯丽 女 1700 706.49
54 城区环卫处 张美花 女 1700 706.49
55 城区环卫处 郑春鱼 女 1700 706.49
56 城区环卫处 任秀鱼 女 1700 706.49
57 城区环卫处 王秀红 女 1700 706.49
58 城区环卫处 梁秀梅 女 1700 706.49
59 城区环卫处 穆海珍 女 1700 706.49
60 城区环卫处 王丽平 女 1700 706.49
61 城区环卫处 赵银萍 女 1700 706.49
62 城区环卫处 刘秀平 女 1700 706.49
63 城区环卫处 李建萍 女 1700 706.49
64 城区环卫处 张宝月 女 1700 706.49
65 城区环卫处 张美莲 女 1700 706.49
66 城区环卫处 郭秋娥 女 1700 706.49
67 城区环卫处 王翠平 女 1700 706.49
68 城区环卫处 史瑞红 女 1700 706.49
69 城区环卫处 杨承燕 女 1700 706.49
70 城区环卫处 吕爱萍 女 1700 706.49
71 城区环卫处 佟相贵 男 1700 706.49
72 城区环卫处 石艳华 男 1700 706.49
73 城区环卫处 曹铁牛 男 1700 706.49
74 城区环卫处 张生贵 男 1700 706.49
75 城区环卫处 李肇青 女 1700 706.49
76 城区环卫处 张艳萍 女 1700 706.49
77 城区环卫处 李改芬 女 1700 706.49
78 城区环卫处 杨彩宏 女 1700 706.49
79 城区环卫处 段丽珍 女 1700 706.49
80 城区环卫处 刘素萍 女 1700 706.49
81 城区环卫处 沙瑞芳 女 1700 706.49
82 城区环卫处 郑军梅 女 1700 706.49
83 城区环卫处 黄志涛 女 1700 706.49
84 城区环卫处 陈云莲 女 1700 706.49
85 城区环卫处 史润生 女 1700 706.49
86 城区环卫处 赵转荷 女 1700 706.49
87 城区环卫处 贾巧虹 女 1700 706.49
88 城区环卫处 郭翠燕 女 1700 706.49
89 城区环卫处 张小红 女 1700 706.49
90 城区环卫处 张秀珍 女 1700 706.49
91 城区环卫处 郭书忠 女 1700 706.49
92 城区环卫处 石莲萍 女 1700 706.49
93 城区环卫处 王富花 女 1700 706.49
94 城区环卫处 王小文 女 1700 706.49
95 城区环卫处 张改珍 女 1700 706.49
96 城区环卫处 张艳梅 女 1700 706.49
97 城区环卫处 苗所珍 女 1700 706.49
98 城区环卫处 段四四 女 1700 706.49
99 城区环卫处 李燕芳 女 1700 706.49
100 城区环卫处 侯东芳 女 1700 706.49
101 城区环卫处 田喜芬 女 1700 706.49
102 城区环卫处 郝淑玲 女 1700 706.49
103 城区环卫处 王芳 女 1700 706.49
104 城区环卫处 赵俊秀 女 1700 706.49
105 城区环卫处 段丽平 女 1700 706.49
106 城区环卫处 赵金兰 女 1700 706.49
107 城区环卫处 周丽华 女 1700 706.49
108 城区环卫处 史先锋 女 1700 706.49
109 城区环卫处 胡文霞 女 1700 706.49
110 城区环卫处 李海平 女 1700 706.49
111 城区环卫处 郭秀红 女 1700 706.49
112 城区环卫处 武艳萍 女 1700 706.49
113 城区环卫处 李素红 女  1700 706.49
114 城区环卫处 王庆娟 女 1700 706.49
115 城区环卫处 刘军瑞 女 1700 706.49
116 城区环卫处 梁瑞芳 女 1700 706.49
117 城区环卫处 史计兰 女 1700 706.49
118 城区环卫处 张辛云 女 1700 706.49
119 城区环卫处 赵东东 女 1700 706.49
120 城区环卫处 王莉 女 1700 706.49
121 城区环卫处 王莉金 女 1700 706.49
122 城区环卫处 贾爱银 女 1700 706.49
123 城区环卫处 王小兰 女 1700 706.49
124 城区环卫处 聂红君 女 1700 706.49
125 城区环卫处 王育红 女 1700 706.49
126 城区环卫处 李改花 女 1700 706.49
127 城区环卫处 王素英 女 1700 706.49
128 城区环卫处 邵卫芳 女 1700 706.49
129 城区环卫处 李立清 女 1360 706.49
130 城区环卫处 甄宇 男 1700 706.49
131 城区环卫处 赵生毕 男 1700 706.49
132 城区环卫处 贺志平 男 1700 706.49
133 城区环卫处 王风平 男 1700 706.49
134 城区环卫处 韩献平 男 1700 706.49
135 城区环卫处 王军昌 男 1700 706.49
136 城区环卫处 史瑞红 女 1700 706.49
137 城区环卫处 熊巧莲 女 1700 706.49
138 城区环卫处 杜丽娟 女 1700 706.49
139 城区环卫处 赵风兰 女 1700 706.49
140 城区环卫处 李素花 女 1700 706.49
141 城区环卫处 窦双兰 女 1700 706.49
142 城区环卫处 李文清 女 1700 706.49
143 城区环卫处 陈丽香 女 1700 706.49
144 城区环卫处 贾果花 女 1700 706.49
145 城区环卫处 刘慧萍 女 1700 706.49
146 城区环卫处 裴冬平 女 1360 706.49
147 城区环卫处 张春花 女 1700 706.49
148 城区环卫处 吕瑞华 女 1700 706.49
149 城区环卫处 郗素荣 女 1700 706.49
150 城区环卫处 王海云 女 1700 706.49
151 城区环卫处 贾巧娟 女 1700 706.49
152 城区环卫处 刘秋娥 女 1700 706.49
153 城区环卫处 翟娟梅 女 1700 706.49
154 城区环卫处 周爱鱼 女 1700 706.49
155 城区环卫处 李小玲 女 1700 706.49
156 城区环卫处 宋鹏婷 女 1700 706.49
157 城区环卫处 吕丽娟 女 1700 706.49
158 城区环卫处 杨艳红 女 1700 706.49
159 城区环卫处 杨国林 女 1360 706.49
160 城区环卫处 张春红 女 1700 706.49
161 城区环卫处 李海英 女 1700 706.49
162 城区环卫处 冯涛 男 1700 706.49
163 城区环卫处 史晓岚 男 1700 706.49
164 园林局 陶宝红 女 1700 706.49
165 园林局 王荣华 女 1700 706.49
166 园林局 李霞 女 1700 706.49
167 园林局 石宝琴 男 1700 706.49
168 园林局 杜秀生 男 1700 706.49
169 园林局 高天钧 男 1700 706.49
170 园林局 段振玉 男 1700 706.49
171 园林局 杨承斌 男 1700 706.49
172 园林局 杨怀明 男 1700 706.49
173 园林局 杨承镖 男 1700 706.49
174 园林局 葛培生 男 1700 706.49
175 园林局 杨秀林 女 1700 706.49
176 园林局 杨素花 女 1700 706.49
177 园林局 郝巧玲 女 1700 706.49
178 园林局 张星盛 男 1700 706.49
179 园林局 李园 女 1700 706.49
180 园林局 黄玉花 女 1700 706.49
181 园林局 刘社荣 女 1700 706.49
182 园林局 孙秋霞 女 1700 706.49
183 园林局 任玉玲 女 1700 706.49
184 园林局 杨玉珍 女 1700 706.49
185 园林局 李喜珍 女 1700 706.49
186 园林局 安艳梅 女 1700 706.49
187 园林局 岳月娥 女 1700 706.49
188 园林局 白润英 女 1700 706.49
189 园林局 杨生智 男 1700 706.49
190 园林局 侯改萍 女 1700 706.49
191 园林局 周玉琴 女 1700 706.49
192 园林局 赵晓玲 女 1700 706.49
193 园林局 李玉萍 女 1700 706.49
194 园林局 周云 女 1700 706.49
195 园林局 高阳城 女 1700 706.49
196 园林局 李春荟 女 1700 706.49
197 园林局 梁敦仑 男 1700 706.49
198 园林局 郗广新 男 1700 706.49
199 园林局 白扣林 女 1700 706.49
200 园林局 冯二风 女 1700 706.49
201 园林局 耿玉珍 女 1700 706.49
202 园林局 冯东荣 女 1700 706.49
203 园林局 董桂秀 女 1700 706.49
204 园林局 周金花 女 1700 706.49
205 园林局 姚惠兰 女 1700 706.49
206 园林局 胡宝贵 女 1700 706.49
207 园林局 张昧莲 女 1700 706.49
208 园林局 李小青 女 1700 706.49
209 园林局 赵素琴 女 1700 706.49
210 园林局 孙艳玲 女 1700 706.49
211 园林局 鄯丽萍 女 1700 706.49
212 园林局 王芷英 女 1700 706.49
213 园林局 张俊平 女 1700 706.49
214 园林局 郝海珍 女 1700 706.49
215 园林局 秦菊欣 女 1700 706.49
216 园林局 白玉红 女 1700 706.49
217 园林局 李文红 女 1700 706.49
218 园林局 杜引弟 女 1700 706.49
219 园林局 张祁花 女 1700 706.49
220 园林局 荆福华 女 1700 706.49
221 园林局 徐志霞 女 1700 706.49
222 园林局 马新燕 女 1700 706.49
223 园林局 田翠华 女 1700 706.49
224 园林局 张军红 女 1700 706.49
225 园林局 郭桂红 女 1700 706.49
226 园林局 潘密平 女 1700 706.49
227 园林局 王燕京 女 1700 706.49
228 园林局 曹娟 女 1700 706.49
229 园林局 张润果 女 1700 706.49
230 园林局 王秀英 女 1700 706.49
231 园林局 刘专毛 女 1700 706.49
232 园林局 张秀红 女 1700 706.49
233 园林局 桂虹 女 1700 706.49
234 园林局 邵彩英 女 1700 706.49
235 园林局 荆树田 男 1700 706.49
236 园林局 石满云 男 1700 706.49
237 园林局 郭冬生 男 1700 706.49
238 园林局 刘记平 男 1700 706.49
239 园林局 赵栓成 男 1700 706.49
240 园林局 郭来盛 男 1700 706.49
241 园林局 荆永梁 男 1700 706.49
242 园林局 王丽君 女 1700 706.49
243 园林局 王立平 女 1700 706.49
244 园林局 魏华 女 1700 706.49
245 园林局 刘风仙 女 1700 706.49
246 园林局 任永红 女 1700 706.49
247 园林局 靳素丽 女 1700 706.49
248 园林局 胡双娥 女 1700 706.49
249 园林局 周海蓉 女 1700 706.49
250 园林局 邓秀珍 女 1700 706.49
251 园林局 周蓉芳 女 1700 706.49
252 园林局 杨丽琴 女 1700 706.49
253 园林局 李珍 女 1700 706.49
254 园林局 韩淑青 女 1700 706.49
255 园林局 乔玉平 女 1700 706.49
256 园林局 赵冬宏 女 1700 706.49
257 园林局 李义海 男 1700 706.49
258 园林局 勾泉刚 男 1700 706.49
259 园林局 冯静 女 1700 706.49
260 园林局 梁秀红 女 1700 706.49
261 治安巡防支队 王海明 男 1700 706.49
262 治安巡防支队 杨承军 男 1700 706.49
263 治安巡防支队 史振海 男 1700 706.49
264 治安巡防支队 王春元 男 1700 706.49
265 治安巡防支队 陈先贵 男 1700 706.49
266 治安巡防支队 刘润才 男 1700 706.49
267 治安巡防支队 陆纯亮 男 1700 706.49
268 治安巡防支队 高喜平 男 1700 706.49
269 治安巡防支队 郭计锁 男 1700 706.49
270 治安巡防支队 杨福寿 男 1700 706.49
271 治安巡防支队 刘泽福 男 1700 706.49
272 治安巡防支队 王学艮 男 1700 706.49
273 治安巡防支队 王存锁 男 1700 706.49
274 治安巡防支队 王士潮 男 1360 706.49
275 治安巡防支队 靳新生 男 1700 706.49
276 治安巡防支队 韩明杰 男 1700 706.49
277 治安巡防支队 霍贵所 男 1700 706.49
278 治安巡防支队 李海科 男 1700 706.49
279 治安巡防支队 史仁义 男 1700 706.49
280 治安巡防支队 张芳 男 1700 706.49
281 治安巡防支队 李国权 男 1700 706.49
282 治安巡防支队 张汝忠 男 1700 706.49
283 治安巡防支队 蔡玉宝 男 1700 706.49
284 治安巡防支队 赵连祥 男 1700 706.49
285 治安巡防支队 史爱明 男 1700 706.49
286 治安巡防支队 王崇敏 男 1700 706.49
287 治安巡防支队 刘爱田 男 1700 706.49
288 治安巡防支队 陈建维 男 1700 706.49
289 治安巡防支队 王剑 男 1700 706.49
290 治安巡防支队 姜保寿 男 1700 706.49
291 治安巡防支队 姬全富 男 1700 706.49
292 治安巡防支队 赵小牛 男 1700 706.49
293 治安巡防支队 刘先智 男 1700 706.49
294 治安巡防支队 冯巨财 男 1700 706.49
295 治安巡防支队 刘建国 男 1700 706.49
296 治安巡防支队 史玉清 男 1700 706.49
297 治安巡防支队 李萍 男 1700 706.49
298 治安巡防支队 荆秋生 男 1700 706.49
299 治安巡防支队 雷同利 男 1700 706.49
300 治安巡防支队 韦玉孝 男 1700 706.49
301 治安巡防支队 张存祥 男 1700 706.49
302 治安巡防支队 王先庆 男 1700 706.49
303 治安巡防支队 毕振田 男 1700 706.49
304 治安巡防支队 闫继东 男 1700 706.49
305 治安巡防支队 张步山 男 1700 706.49
306 治安巡防支队 张青春 男 1700 706.49
307 治安巡防支队 王开维 男 1700 706.49
308 治安巡防支队 李根小 男 1700 706.49
309 治安巡防支队 郭建明 男 1700 706.49
310 治安巡防支队 李文芳 女 1700 706.49
311 治安巡防支队 李淑婷 女 1700 706.49
312 治安巡防支队 哈红茹 女 1700 706.49
313 治安巡防支队 史春红 女 1700 706.49
314 治安巡防支队 刘洪艳 女 1700 706.49
315 治安巡防支队 赵翠花 女 1700 706.49
316 治安巡防支队 光爱华 女 1700 706.49
317 治安巡防支队 王建平 男 1700 706.49
318 治安巡防支队 尹明全 男 1700 706.49
319 治安巡防支队 梁双林 男 1700 706.49
320 治安巡防支队 王海平 女 1700 706.49
321 治安巡防支队 王春花 女 1700 706.49
322 治安巡防支队 王子文 男 1700 706.49
323 治安巡防支队 李新生 男 1700 706.49
324 治安巡防支队 王海平 男 1700 706.49
325 治安巡防支队 李六小 男 1700 706.49
326 治安巡防支队 陈丽芳 女 1700 706.49
327 治安巡防支队 闫俊英 女 1700 706.49
328 治安巡防支队 刘晓华 女 1700 706.49
329 治安巡防支队 梅芳 女 1700 706.49
330 治安巡防支队 晋富荣 男 1700 706.49
331 治安巡防支队 李军 男 1700 706.49
332 治安巡防支队 田井全 男 1700 706.49
333 治安巡防支队 李有昌 男 1700 706.49
334 治安巡防支队 郭玉才 男 1700 706.49
335 治安巡防支队 杨秋生 男 1700 706.49
336 治安巡防支队 吕文 男 1700 706.49
337 治安巡防支队 王全珠 男 1700 706.49
338 治安巡防支队 王瑞雪 女 1700 706.49
339 治安巡防支队 冯鸿红 女 1700 706.49
340 治安巡防支队 张宏平 男 1700 706.49
341 治安巡防支队 王玉福 男 1700 706.49
342 治安巡防支队 张慧平 男 1700 706.49
343 治安巡防支队 光新明 男 1700 706.49
344 治安巡防支队 李霞 女 1700 706.49
345 治安巡防支队 杨爱华 女 1700 706.49
346 治安巡防支队 张晓丽 女 1700 706.49
347 治安巡防支队 李斌 男 1700 706.49
348 治安巡防支队 史四清 男 1700 706.49
349 治安巡防支队 王小保 男 1700 706.49
350 治安巡防支队 王志成 男 1700 706.49
351 治安巡防支队 白贵萍 男 1700 706.49
352 治安巡防支队 白忠喜 男 1700 706.49
353 治安巡防支队 魏振禄 男 1700 706.49
354 治安巡防支队 王文宣 男 1700 706.49
355 治安巡防支队 赵春所 男 1700 706.49
356 治安巡防支队 代建国 男 1700 706.49
357 治安巡防支队 任俊全 男 1700 706.49
358 治安巡防支队 纪利萍 女 1700 706.49
359 治安巡防支队 褚向军 男 1700 706.49
360 治安巡防支队 郭文平 男 1360 706.49
361 治安巡防支队 梁秀兰 女 1700 706.49
362 治安巡防支队 史艳玮 女 1700 706.49
363 治安巡防支队 任永风 女 1700 706.49
364 治安巡防支队 李文珍 女 1538.1 706.49
365 治安巡防支队 张银鱼 女  1700 706.49
366 治安巡防支队 赵改风 女 1700 706.49
367 治安巡防支队 史海花 女 1700 706.49
368 治安巡防支队 冯鹏 男 1700 706.49
369 治安巡防支队 刘彩珍 男 1700 706.49
370 治安巡防支队 庞嘉明 男 1700 706.49
371 治安巡防支队 崔志青 男 1700 706.49
372 治安巡防支队 刘清寿 男 1700 706.49
373 治安巡防支队 武艮才 男 1700 706.49
374 治安巡防支队 李维华 男 1700 706.49
375 治安巡防支队 陆永国 男 1700 706.49
376 治安巡防支队 孙万才 男 1700 706.49
377 治安巡防支队 冯秋所 男 1700 706.49
378 治安巡防支队 李明森 男 1700 706.49
379 治安巡防支队 石建梅 女 1700 706.49
380 治安巡防支队 李泽 女 1700 706.49
381 治安巡防支队 商允青 女 1700 706.49
382 治安巡防支队 吕爱平 男 1700 706.49
383 治安巡防支队 李海玉 男 1700 706.49
384 治安巡防支队 刘银贵 男 1700 706.49
385 治安巡防支队 姚海荣 男 1700 706.49
386 治安巡防支队 秦立斌 男 1700 706.49
387 治安巡防支队 李维明 男 1700 706.49
388 治安巡防支队 闫五元 男 1700 706.49
389 治安巡防支队 韩爱平 女 1700 706.49
390 治安巡防支队 宁治兵 男 1700 706.49
391 治安巡防支队 赵真柱 男 1700 706.49
392 治安巡防支队 田怀艮 男 1700 706.49
393 治安巡防支队 刘计平 男 1700 706.49
394 治安巡防支队 张四祥 男 1700 706.49
395 治安巡防支队 张虎平 男 1700 706.49
396 治安巡防支队 闫治红 男 1700 706.49
397 治安巡防支队 王春福 男 1700 706.49
398 治安巡防支队 纪利芳 女 1700 706.49
399 治安巡防支队 高峰 男 1700 706.49
400 治安巡防支队 王计才 男 1700 706.49
401 治安巡防支队 王灏 男 1700 706.49
402 治安巡防支队 陈春生 男 1700 706.49
403 治安巡防支队 冯瑞红 男 1700 706.49
404 治安巡防支队 成宝平 男 1700 706.49
405 治安巡防支队 李建文 男 1700 706.49
406 治安巡防支队 张海棠 男 1700 706.49
407 治安巡防支队 甄俊平 男 1700 706.49
408 治安巡防支队 甄海治 男 1700 706.49
409 治安巡防支队 程志军 男 1700 706.49
410 治安巡防支队 史生慧 男 1700 706.49
411 治安巡防支队 李卫平 男 1700 706.49
412 治安巡防支队 王桂珍 女 1700 706.49
413 治安巡防支队 李满 男 1700 706.49
414 治安巡防支队 闫金花 男 1700 706.49
415 治安巡防支队 葛永生 男 1700 706.49
416 治安巡防支队 张建高 男 1700 706.49
417 治安巡防支队 张永明 男 1700 706.49
418 治安巡防支队 李秋义 男 1700 706.49
419 治安巡防支队 张永拴 男 1700 706.49
420 治安巡防支队 余朴虎 男 1700 706.49
421 治安巡防支队 史秋所 男 1700 706.49
422 治安巡防支队 杨玉怀 男 1700 706.49
423 治安巡防支队 刘宝钢 男 1700 706.49
424 治安巡防支队 谢风平 女 1700 706.49
425 治安巡防支队 王建明 男 1700 706.49
426 治安巡防支队 刘富明 男 1700 706.49
427 开发区社区平台 王芙蓉 女 1700 706.49
428 开发区社区平台 郑锁科 男 1700 706.49
429 开发区社区平台 田建红 女 1700 706.49
430 开发区社区平台 杨美花 女 1700 706.49
431 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 董明玲 女 1700 706.49
432 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 李密英 女 1700 706.49
433 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 郭彦萍 女 1700 706.49
434 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 延巧林 女 1700 706.49
435 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 王茉莉 女 1700 706.49
436 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 杨海红 女 1700 706.49
437 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 高金虎 男 1700 706.49
438 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 冀永建 男 1700 706.49
439 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 张梅花 女 1700 706.49
440 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 吕金萍 女 1700 706.49
441 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 王鸿梅 女 1700 706.49
442 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 白风旭 女 1700 706.49
443 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 马萍萍 男 1700 706.49
444 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 朱翠英 女 1700 706.49
445 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 陈玲君 女 1700 706.49
446 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 郗维英 女 1700 706.49
447 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 吕铁梅 女 1700 706.49
448 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 张培红 女 1700 706.49
449 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 杨蕊萍 女 1700 706.49
450 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 吴素兰 女 1700 706.49
451 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 陈兰芳 女 1700 706.49
452 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 李改香 女 1700 706.49
453 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 杨瑞荣 女 1700 706.49
454 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 席  暄 女 1700 706.49
455 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 郭凤萍 女 1700 706.49
456 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 王海霞 女 1700 706.49
457 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 任俊英 女 1700 706.49
458 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 白  芳 女 1700 706.49
459 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 霍慧芳 女 1700 706.49
460 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 李焕 女 1700 706.49
461 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 杨建玉 男 1700 706.49
462 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 陈丽 女 1700 706.49
463 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 李丽冬 女 1700 706.49
464 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 高小华 女 1700 706.49
465 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 吴光辉 男 1700 706.49
466 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 余付孩 男 1700 706.49
467 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 刘小青 男 1700 706.49
468 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 吕新义 男 1700 706.49
469 矿区公共就业和人才服务中心(矿区社区) 穆肖冰 男 1700 706.49
470 城区社区平台 杨鲜花 女 1700 706.49
471 城区社区平台 李淑红 女 1700 706.49
472 城区社区平台 杨 影 女 1700 706.49
473 城区社区平台 韩碧芬 女 1700 706.49
474 城区社区平台 刘艳芬 女 1700 706.49
475 城区社区平台 蒋广文 女 1700 706.49
476 城区社区平台 李维星 女 1700 706.49
477 城区社区平台 路瑞华 女 1700 706.49
478 城区社区平台 梁军 女 1700 706.49
479 城区社区平台 禹红雁 女 1700 706.49
480 城区社区平台 高晓光 女 1700 706.49
481 城区社区平台 梁月琴 女 1700 706.49
482 城区社区平台 梁红梅 女 1700 706.49
483 城区社区平台 荆慧玲 女 1700 706.49
484 城区社区平台 史秀琴 女 1700 706.49
485 城区社区平台 蔡建红 女 1700 706.49
486 城区社区平台 史瑞峰 女 1700 706.49
487 城区社区平台 贺书芳 女 1700 706.49
488 城区社区平台 马艳琴 女 1700 706.49
489 城区社区平台 张改青 女 1700 706.49
490 城区社区平台 翟红君 女 1700 706.49
491 城区社区平台 任惠琴 女 1700 706.49
492 城区社区平台 李惠荣 女 1700 706.49
493 城区社区平台 任桃娥 女 1700 706.49
494 城区社区平台 薛淑华 女 1700 706.49
495 城区社区平台 耿月英 女 1246.67 706.49
496 城区社区平台 许斌云 女 1700 706.49
497 城区社区平台 赵美梅 女 1700 706.49
498 城区社区平台 武文霞 女 1700 706.49
499 城区社区平台 姬鹏华 女 1700 706.49
500 城区社区平台 闫润琴 女 1700 706.49
501 城区社区平台 卢秀云 女 1700 706.49
502 城区社区平台 梁瑞萍 女 1700 706.49
503 城区社区平台 赵秀荣 女 1700 706.49
504 城区社区平台 冯艳梅 女 1700 706.49
505 城区社区平台 崔瑞英 女 1700 706.49
506 城区社区平台 郗晓芳 女 1700 706.49
507 城区社区平台 王润岭 女 1700 706.49
508 城区社区平台 焦卫东 女 1667.62 706.49
509 城区社区平台 魏翠花 女 1700 706.49
510 城区社区平台 祁换珍 女 1700 706.49
511 城区社区平台 贾文娟 女 1700 706.49
512 城区社区平台 梁秋妹 女 1700 706.49
513 城区社区平台 杨艳青 女 1700 706.49
514 城区社区平台 王见花 女 1700 706.49
515 城区社区平台 白芳 女 1700 706.49
516 城区社区平台 杨建英 女 1700 706.49
517 城区社区平台 张燕萍 女 1700 706.49
518 城区社区平台 闫宏瑛 女 1700 706.49
519 城区社区平台 胡素红 女 1700 706.49
520 城区社区平台 石瑞瑞 女 1700 706.49
521 城区社区平台 杜永红 女 1700 706.49
522 城区社区平台 李瑞红 女 1700 706.49
523 城区社区平台 李风英 女 1700 706.49
524 城区社区平台 魏丽娟 女 1700 706.49
525 城区社区平台 张素芳 女 1700 706.49
526 城区社区平台 荆润花 女 1700 706.49
527 城区社区平台 杨艳芬 女 1700 706.49
528 城区社区平台 赵秀荣 女 1700 706.49
529 城区社区平台 朱丰玲 女 1700 706.49
530 城区社区平台 席晓红 女 1700 706.49
531 城区社区平台 张秉菊 女 1700 706.49
532 城区社区平台 赵秀丽 女 1700 706.49
533 城区社区平台 冯志忠 男 1700 706.49
534 城区社区平台 史永明 男 1700 706.49
535 城区社区平台 王旭芬 女 1700 706.49
536 城区社区平台 程瑞红 女 1700 706.49
537 公安交警支队 薛国兴 男 1700 706.49
538 公安交警支队 李建军 男 1700 706.49
539 公安交警支队 宋丽 女 1700 706.49
540 公安交警支队 杨承瑜 女 1700 706.49
541 公安交警支队 窦富梅 女 1700 706.49
542 公安交警支队 杨万霞 女 1700 706.49
543 公安交警支队 石翠花 女 1700 706.49
544 公安交警支队 崔柳雁 女 1700 706.49
545 公安交警支队 李剑 男 1700 706.49
546 公安交警支队 任美英 女 1700 706.49
547 公安交警支队 孙桂平 女 1700 706.49
548 公安交警支队 解红霞 女 1700 706.49
